| Modelo | VELOCIDAD DE ROTACIóN SIN CARGA (RPM) | GASTO PROMEDIO DE AIRE ( 25% ) PIéS CúBICOS POR MINUTO | EL TORQUE MáXIMO | Nivel de ruido dBa (presión sonora /fuerza) | TIPO DE MECANISMO | CANAL DE PURGA | LARGO | PESO | PRESIóN DE AIRE | CANAL DE ENTRADA | ||||||||||||||||||
| N-m | pié - libra | m/m | pulgadas | kg*f | libras | Libras por pulgada cuadrada | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||
| BW-134E | 5,000 | 6.5 | 1,356 | 1,000 | NO HAY DATOS DISPONIBLES | Mecanismo de doble percusión | Por detrás | 240 | 9.5 | 3.5 | 7.7 | 90 | 6.3 | Modelo | VELOCIDAD DE ROTACIóN SIN CARGA (RPM) | GASTO PROMEDIO DE AIRE ( 25% ) PIéS CúBICOS POR MINUTO | EL TORQUE MáXIMO | Nivel de ruido dBa (presión sonora /fuerza) | TIPO DE MECANISMO | CANAL DE PURGA | LARGO | PESO | PRESIóN DE AIRE | CANAL DE ENTRADA | ||||
| N-m | pié - libra | m/m | pulgadas | kg*f | libras | Libras por pulgada cuadrada | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||
| BW-134E | 5,000 | 6.5 | 1,356 | 1,000 | NO HAY DATOS DISPONIBLES | Mecanismo de doble percusión | Por detrás | 240 | 9.5 | 3.5 | 7.7 | 90 | 6.3 | 3/8" | ||||||||||||||
| Modelo | VELOCIDAD DE ROTACIóN SIN CARGA (RPM) | GASTO PROMEDIO DE AIRE ( 25% ) PIéS CúBICOS POR MINUTO | EL TORQUE MáXIMO | Nivel de ruido dBa (presión sonora /fuerza) | TIPO DE MECANISMO | CANAL DE PURGA | LARGO | PESO | PRESIóN DE AIRE | CANAL DE ENTRADA | ||||
| N-m | pié - libra | m/m | pulgadas | kg*f | libras | Libras por pulgada cuadrada | kg/cm2 | |||||||
| BW-134E | 5,000 | 6.5 | 1,356 | 1,000 | NO HAY DATOS DISPONIBLES | Mecanismo de doble percusión | Por detrás | 240 | 9.5 | 3.5 | 7.7 | 90 | 6.3 | 3/8" |

